Liste over Danmarks dagsommerfugle
Den danske Rødliste – Generel information om gruppen af dagsommerfugle
|
| RE | CR | EN | VU | NT | Rødlistede arter i alt |
LC | DD | Bedømt | NA | Antal arter i alt | |
| 13 arter (17 %) | 3 arter (4 %) | 7 arter (9 %) | 3 arter (4 %) | 12 arter (16 %) | 38 (56%) |
38 arter (50%) | – | 76 (100%) |
37 arter (33 % a – |
99 – |
Læs om rødlistevurderingen her: Rødlisten 2023
Status for gruppen Dagsommerfugle – publiceringsår 2023
| Videnskabeligt Navn | Almindeligt Navn | Orden | Gruppe | Rødlistekategori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglais io | Dagpåfugleøje | LC | ||||
| Aglais urticae | Nældens takvinge | LC | ||||
| Agraulis vanillae | NA | |||||
| Agriades optilete | Bølleblåfugl | EN | ||||
| Anartia fatima | NA | |||||
| Anthocharis cardamines | Aurora | LC | ||||
| Apatura ilia | Ilia | NA | ||||
| Apatura iris | Iris | LC | ||||
| Aphantopus hyperantus | Engrandøje | LC | ||||
| Aporia crataegi | Sortåret hvidvinge | LC | ||||
| Araschnia levana | Nældesommerfugl | LC | ||||
| Argynnis laodice | Østlig perlemorsommerfugl | NA | ||||
| Argynnis paphia | Kejserkåbe | LC | ||||
| Aricia agestis | Rødplettet blåfugl | LC | ||||
| Aricia artaxerxes | Sortbrun blåfugl | EN | ||||
| Boloria aquilonaris | Moseperlemorsommerfugl | EN | ||||
| Boloria dia | Violet perlemorsommerfugl | NA | ||||
| Boloria euphrosyne | Rødlig perlemorsommerfugl | CR | ||||
| Boloria selene | Brunlig perlemorsommerfugl | NT | ||||
| Brenthis ino | Engperlemorsommerfugl | EN | ||||
| Cacyreus marshalli | NA | |||||
| Callophrys rubi | Grøn busksommerfugl | LC | ||||
| Carterocephalus silvicola | Sortplettet bredpande | CR | ||||
| Catopsilia pyranthe | NA | |||||
| Celastrina argiolus | Skovblåfugl | LC | ||||
| Coenonympha arcania | Perlemorrandøje | RE | ||||
| Coenonympha hero | Herorandøje | RE | ||||
| Coenonympha pamphilus | Okkergul randøje | LC | ||||
| Coenonympha tullia | Moserandøje | NT | ||||
| Colias alfacariensis | Sydlig høsommerfugl | NA | ||||
| Colias croceus | Orange høsommerfugl | NA | ||||
| Colias hyale | Gul høsommerfugl | NA | ||||
| Colias palaeno | Mosehøsommerfugl | NA | ||||
| Cupido minimus | Dværgblåfugl | LC | ||||
| Cyaniris semiargus | Engblåfugl | EN | ||||
| Danaus genutia | NA | |||||
| Danaus plexippus | Monark | NA | ||||
| Doleschallia bisaltide | NA | |||||
| Erebia ligea | Skovbjergrandøje | NA | ||||
| Erynnis tages | Gråbåndet bredpande | NT | ||||
| Eumedonia eumedon | Chokoladebrun blåfugl | NA | ||||
| Euphydryas aurinia | Hedepletvinge | NT | ||||
| Euphydryas maturna | Askepletvinge | RE | ||||
| Euploea core | NA | |||||
| Fabriciana adippe | Skovperlemorsommerfugl | NT | ||||
| Fabriciana niobe | Klitperlemorsommerfugl | NT | ||||
| Favonius quercus | Blåhale | LC | ||||
| Glaucopsyche alexis | Kløverblåfugl | NA | ||||
| Gonepteryx rhamni | Citronsommerfugl | LC | ||||
| Hamearis lucina | Terningsommerfugl | RE | ||||
| Hesperia comma | Kommabredpande | NT | ||||
| Heteropterus morpheus | Spejlbredpande | NA | ||||
| Hipparchia semele | Sandrandøje | LC | ||||
| Hipparchia statilinus | NA | |||||
| Iphiclides podalirius | Sydeuropæisk svalehale | NA | ||||
| Issoria lathonia | Storplettet perlemorsommerfugl | LC | ||||
| Junonia atlites | NA | |||||
| Lampides boeticus | NA | |||||
| Lasiommata maera | Skovvejrandøje | NA | ||||
| Lasiommata megera | Vejrandøje | LC | ||||
| Lasiommata petropolitana | Bjergvejrandøje | NA | ||||
| Leptidea juvernica | Enghvidvinge | RE | ||||
| Leptidea sinapis | Skovhvidvinge | RE | ||||
| Limenitis camilla | Hvid admiral | LC | ||||
| Limenitis populi | Poppelsommerfugl | RE | ||||
| Lycaena alciphron | Violet ildfugl | NA | ||||
| Lycaena dispar | Stor ildfugl | RE | ||||
| Lycaena hippothoe | Violetrandet ildfugl | NT | ||||
| Lycaena phlaeas | Lille ildfugl | LC | ||||
| Lycaena tityrus | Sort ildfugl | VU | ||||
| Lycaena virgaureae | Dukatsommerfugl | LC | ||||
| Maniola jurtina | Græsrandøje | LC | ||||
| Melanargia galathea | Galathea | NA | ||||
| Melitaea athalia | Brun pletvinge | EN | ||||
| Melitaea cinxia | Okkergul pletvinge | LC | ||||
| Melitaea diamina | Mørk pletvinge | VU | ||||
| Nymphalis antiopa | Sørgekåbe | VU | ||||
| Nymphalis polychloros | Kirsebærtakvinge | RE | ||||
| Nymphalis vaualbum | Det hvide l | NA | ||||
| Nymphalis xanthomelas | Østlig takvinge | NA | ||||
| Ochlodes sylvanus | Stor bredpande | LC | ||||
| Opsiphanes tamarindi | NA | |||||
| Papilio machaon | Svalehale | RE | ||||
| Pararge aegeria | Skovrandøje | LC | ||||
| Parnassius apollo | Apollo | NA | ||||
| Parnassius mnemosyne | Mnemosyne | RE | ||||
| Parthenos sylvia | NA | |||||
| Phengaris alcon | Ensianblåfugl | EN | ||||
| Phengaris arion | Sortplettet blåfugl | CR | ||||
| Pieris brassicae | Stor kålsommerfugl | LC | ||||
| Pieris napi | Grønåret kålsommerfugl | LC | ||||
| Pieris rapae | Lille kålsommerfugl | LC | ||||
| Plebejus argus | Argusblåfugl | NT | ||||
| Plebejus idas | Foranderlig blåfugl | LC | ||||
| Polygonia c-album | Det hvide c | LC | ||||
| Polyommatus amandus | Isblåfugl | NT | ||||
| Polyommatus icarus | Almindelig blåfugl | LC | ||||
| Pontia edusa | Grønbroget kålsommerfugl | NA | ||||
| Prosotas dubiosa | NA | |||||
| Pyrgus armoricanus | Fransk bredpande | LC | ||||
| Pyrgus malvae | Spættet bredpande | NT | ||||
| Pyrgus serratulae | Skærbredpande | NA | ||||
| Pyronia tithonus | Buskrandøje | NA | ||||
| Satyrium ilicis | Egesommerfugl | RE | ||||
| Satyrium pruni | Slåensommerfugl | RE | ||||
| Satyrium w-album | Det hvide w | LC | ||||
| Speyeria aglaja | Markperlemorsommerfugl | NT | ||||
| Thecla betulae | Guldhale | LC | ||||
| Thymelicus lineola | Streg-bredpande | LC | ||||
| Thymelicus sylvestris | Skråstregbredpande | LC | ||||
| Vanessa atalanta | Admiral | LC | ||||
| Vanessa cardui | Tidselsommerfugl | LC | ||||
| Vanessa carye | NA |
Naturplakat: på vores side med naturplakater kan du se den flotte plakat, med alle Danmarks dagsommerfugle.

